Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/1908Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | Universidad Don Bosco | - | 
| dc.creator | Martínez Oviedo, Yesenia Xiomara | - | 
| dc.creator | Sibrián Escobar, Luisa Amelia | - | 
| dc.date | 2013-06-28T20:39:33Z | - | 
| dc.date | 2013-06-28T20:39:33Z | - | 
| dc.date | 2010-08 | - | 
| dc.date.accessioned | 2015-03-12T21:40:58Z | - | 
| dc.date.available | 2015-03-12T21:40:58Z | - | 
| dc.date.issued | 2015-03-12 | - | 
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/904 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/1908 | - | 
| dc.description | El método de Kano es una herramienta de calidad que apoya las decisiones estratégicas de una organización, especialmente las relacionadas con el diseño y desarrollo de nuevos productos o servicios o la mejora de los mismos. Este consiste en clasificar los requerimientos en seis categorías, las tres principales son: "Debe ser", su presencia no ocasiona ninguna satisfacción y su ausencia provoca una gran insatisfacción; "Atractivo", su presencia proporciona deleite y su ausencia ninguna insatisfacción por ser un atributo no esperado y "Unidimensional", si la satisfacción es directamente proporcional a su funcionalidad. El método se aplica a los servicios educativos que presta la Biblioteca de la Universidad y a partir de la clasificación de los requerimientos se incorpora gradualmente a sus servicios y se presentan como compromisos de calidad en la Carta de Servicios. | - | 
| dc.format | 40 p. | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | spa | - | 
| dc.publisher | Universidad Don Bosco | - | 
| dc.rights | © Universidad Don Bosco | - | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - | 
| dc.subject | Gestión de la Calidad | - | 
| dc.subject | Mejora Contínua | - | 
| dc.subject | Carta de Servicios | - | 
| dc.subject | Método KANO | - | 
| dc.title | Propuesta metodológica para el diseño y elaboración de cartas de servicios en la biblioteca "Rafael Meza Ayau" de la Universidad Don Bosco, aplicando el enfoque de KANO. | - | 
| dc.type | Tesis | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | - | 
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión de la Calidad (UDB) | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 48181_2010tesis.pdf | 301.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

