Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/2300Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) | spa | 
| dc.contributor.author | Quintanilla Orellana, Carlos Ernesto | - | 
| dc.date.accessioned | 2015-05-29T21:03:56Z | - | 
| dc.date.available | 2015-05-29T21:03:56Z | - | 
| dc.date.issued | 2011-06 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/2300 | - | 
| dc.description | Máster en Finanzas Empresariales | spa | 
| dc.description.abstract | El presente ensayo científico pretende contribuir al proceso de valoración de empresas, proceso que a través de los años, a pesar de no ser un ejercicio de gran complejidad en el mundo financiero, si requiere de conocimientos técnicos para poder valorar de una manera mucho más acertada a una empresa, sobre todo, cuando desde el punto de vista de los accionistas, este ejercicio se realiza para establecer el valor de venta de la organización. | spa | 
| dc.format.extent | 44 p. | spa | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa | 
| dc.language.iso | spa | spa | 
| dc.publisher | Universidad Dr. José Matías Delgado | spa | 
| dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa | 
| dc.rights | © Universidad Dr. José Matías Delgado, 2011 | spa | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ | spa | 
| dc.title | Valoración de empresas por medio del método descuento de flujos de efectivo, su aplicación, debilidades y fortalezas | spa | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa | 
| dc.subject.lemb | Gerencia Pública | spa | 
| dc.subject.lemb | Empresas-Valoración | spa | 
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa | 
| Aparece en las colecciones: | Maestrías | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ADMAEQV0001399.pdf | 821.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons