REDICCES >
ITCA-FEPADE - Escuela Especializada en Ingeniería >
Investigación (ITCA-FEPADE) >
Artículos de Revista (ITCA-FEPADE) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10972/2925
|
Título : | Evaluación del crecimiento y la sobrevivencia de ostra japonesa (Cassostrea gigas) en cultivos desarrollados en Meanguera del Golfo, departamento de La Unión, El Salvador |
Autor : | Ramírez Benítez, Luis Ángel |
Contribuidor: | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) |
Issue Date: | Dec-2016 |
Editorial : | ITCA Editores |
Resumen : | La Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE Centro Regional MEGATEC La Unión, a través de la carrera “Técnico en Manejo Integrado de Recursos Costero Marinos, con especialidad en Acuicultura y Pesquería” y en coordinación con el Centro de Desa- rrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA), se desarrolló el proyecto de investigación aplicada para determinar el crecimiento y sobre vivencia en cultivos de Ostra Japonesa, con la finalidad de buscar y proponer alternativas de cultivo a los productores acuícolas del municipio de Meanguera del Golfo, departamento de La Unión. Para la implementación de este proyecto de investigación, se realizó una siembra de 7,000 semillas de ostras, que fueron colocadas suspendidas en la columna de agua de un sistema de cultivo constituido por un Long Line y linternas de 5 pisos cada una. Al final del periodo de cultivo se cosecharon organismos con tamaño promedio de 5.5 cm, con una sobre vivencia del 7%. El mayor depredador encontrado fue el caracol (Cymatium wiegmanni) y el rango de temperaturas durante este periodo de cultivo fue de 30.1 y 30.5 °C. |
ISSN : | 2070-0458 |
URI: | http://hdl.handle.net/10972/2925 |
Appears in Collections: | Artículos de Revista (ITCA-FEPADE)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|