Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/2964| Título : | Caracterización del comercio entre El Salvador y Estados Unidos | 
| Autor : | Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) Vásquez Siu, Andrea Paola | 
| Palabras clave : | INDICADORES COMERCIALES EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN CAFTA-DR | 
| Fecha de publicación : | 26-jun-2017 | 
| Resumen : | Se analiza la evolución del desempeño comercial entre El Salvador y Estados Unidos en el periodo desde 1994 hasta 2015. Para ello se evalúan las principales variables de comercio exterior: exportaciones, importaciones y saldos comerciales, a nivel agregado y sectorial, además de los principales bienes comerciados entre ambas naciones. Así mismo, se identifica el impacto del CAFTA-DR en la evolución de los flujos comerciales. | 
| URI : | http://hdl.handle.net/10972/2964 | 
| Aparece en las colecciones: | Académicos | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Comercio ES-EE.UU.pdf | 480.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    

