REDICCES >
ITCA-FEPADE - Escuela Especializada en Ingeniería >
Investigación (ITCA-FEPADE) >
Informes de Investigación (ITCA-FEPADE) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10972/3049
|
Título : | Diseño y desarrollo de plataforma para visitas virtuales del Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán, con tecnologías de mLearning, georreferencia y realidad aumentada : en vínculo con el MUNA |
Autor : | Martínez Pérez, Elvis Moisés Rodríguez, Claudia Ivette Chicas Molina, Rosa Vania |
Contribuidor: | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) |
Materias: | Sitios históricos - Multimedia interactiva Arqueología indígena - Sistemas interactivos de computador |
Issue Date: | 20-Dec-2017 |
Resumen : | Laintegracióndelatecnologíadigitalenlugaresdeinterésturístico y cultura la ayuda sensiblemente a que se produzcan cambios de consumo cultural,económico y educativo en estos contextos. La implementación de tecnología m-Learning a dispositivos móviles posibilita una mayor difusión y disfrute visual de los valores patrimoniales de un sitio, permitiendo que el visitante contemple en estos lugares los entornos físicos y virtuales de manera complementaria, y se convierta en una alternativa al aprendizaje de la cultura de un país (Correa,lbañez, & y Jimenez de Aberasturi, 2006)Las buenas prácticas internacionales demuestran que las nuevas tendencias de trabajo relacionado al ámbito patrimonial requieren un necesario ajuste a las formas tradicionales de pensar y desarrollar la cultura, buscando formas creativas para abordar el estudio del patrimonio cultural. La Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE desarrolló en 2016 el proyecto Diseño y Desarrollo de Plataforma para Visitas Virtuales del Museo Nacional de Antropología con Tecnologías de m-Learning, Georreferencia y Realidad Aumentada como una estrategia de aplicación de las tecnologías de la información y comunicación, con el afándedaraconoceralosusuariosinformacióndetalladadelassalasdelMuseo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzman mediante medios electrónicos.La plataforma se desarrolló y está colocada en el sitio web del MUNA para su administración y funcionamiento. |
ISBN : | 978-99961-80-49-4 |
URI: | http://hdl.handle.net/10972/3049 |
Appears in Collections: | Informes de Investigación (ITCA-FEPADE)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|