Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/3308Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | Universidad Francisco Gavidia (UFG) | spa | 
| dc.contributor.author | Mosquera Saravia, María Teresa de Jesús | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-02-13T21:35:36Z | - | 
| dc.date.available | 2018-02-13T21:35:36Z | - | 
| dc.date.issued | 2006-12 | - | 
| dc.identifier.issn | 1992-6510 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/3308 | - | 
| dc.description.abstract | La perspectiva culturalista da cuenta de la existencia de un sector atrasado de la población guatemalteca que hace uso de este tipo de terapeutas (comadronas, curanderos, hueseras, guías espirituales/sacerdotes mayas), clasificación basada en la propuesta realizada por el Instituto Indigenista Nacional. Estos terapeutas Tradicionales y usuarios(as) manejan la misma representación y buscan una solución o efectividad a su padecimiento no dentro el sector salud (médicos, enfermeras, etc.) La población tiene la cosmovisión de que la enfermedad viene por el rompimiento del equilibrio del complejo frío-caliente, que rige el comportamiento alimentario, las clasificaciones de las partes del cuerpo, de las enfermedades y la de los medicamentos. Cuando el personal de salud integre a su práctica las representaciones respecto del rompimiento mecánico del cuerpo y la polaridad frío-caliente, 105 terapeutas tradicionales no desaparecerán y continuarán trabajando con un importante porcentaje. | spa | 
| dc.format.extent | 6 p. | spa | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa | 
| dc.language.iso | spa | spa | 
| dc.publisher | UFG Editores | spa | 
| dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa | 
| dc.relation.ispartof | Realidad y Reflexión, 2006, Año. 6, núm. 16, p. 106-112 | spa | 
| dc.rights | cc-by-nc-sa © Universidad Francisco Gavidia, 2006 | spa | 
| dc.rights.uri | htttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa | 
| dc.title | Clasificación y demanda de terapeutas tradicionales en Guatemala | spa | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa | 
| dc.subject.lemb | TERAPEUTAS | spa | 
| dc.subject.lemb | PRÁCTICA MÉDICA | spa | 
| dc.subject.lemb | MEDICINA TRADICIONAL | spa | 
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa | 
| Aparece en las colecciones: | Artículos publicados en Revistas (UFG) | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Clasificación y demanda de terapeutas tradicionales en Guatemala, de la pancarta a la radio la lucha de las mujeres.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    

