Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/345Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | UTEC | spa | 
| dc.contributor.author | García Díaz, Armando | - | 
| dc.contributor.author | Ostorga Espinoza, Miguel Angel | - | 
| dc.date.accessioned | 2012-10-18T00:46:01Z | - | 
| dc.date.available | 2012-10-18T00:46:01Z | - | 
| dc.date.issued | 2011 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/345 | - | 
| dc.description.abstract | En el presente estudio se investigaron; los tipos de evaluación que aplican los docentes que laboran en la Licenciatura en Idioma Inglés en la Universidad Tecnológica de El Salvador, la calidad de las técnicas y de los instrumentos de evaluación, el procesamiento de los resultados de la evaluación y la toma de decisiones. El estudio se realizó en todos los niveles de la carrera, del ciclo I al ciclo X, cubriendo un total de diecinueve asignaturas de especialidad, pero únicamente con la evaluación que han aplicado los docentes en el primer período del ciclo 01 – 2011. Los resultados del estudio indican que los docentes deben mejorar significativamente la calidad de la evaluación de los aprendizajes, tanto en sus propósitos como en las técnicas e instrumentos, el análisis de resultados y la toma de decisiones relacionadas con la mejora continua de la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje. Por lo anterior, las recomendaciones están orientadas a: elaborar un normativo de evaluación de los aprendizajes para la aplicación de la misma, el desarrollo de un proceso serio de capacitación a todos los docentes sobre evaluación de los aprendizajes y el desarrollo de un proceso de análisis de resultados y el seguimiento que garantice la aplicación correcta de la misma. La aplicación correcta de la evaluación garantizará una retroalimentación constante para el docente y para el estudiante, lo que implicará una mejor calidad del proceso de enseñanza y por lo tanto una mejor calidad y cantidad de aprendizajes de los alumnos. | spa | 
| dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa | 
| dc.format.extent | 91 p. | spa | 
| dc.language.iso | spa | spa | 
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa | 
| dc.rights | (c) Universidad Tecnológica de El Salvador | spa | 
| dc.subject | EDUCACIÓN | spa | 
| dc.subject | EVALUACIÓN CURRICULAR | spa | 
| dc.subject | CALIDAD DE LA EDUCACIÓN | spa | 
| dc.subject | DIAGRAMAS FUNCIONALES | spa | 
| dc.subject | ANÁLISIS DE SISTEMAS - EDUCACIÓN | spa | 
| dc.title | Análisis del sistema de evaluación de los aprendizajes que aplican los docentes de la Licenciatura en Idioma Inglés en la Universidad Tecnológica de El Salvador | spa | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa | 
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Docencia Universitaria (UTEC) | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 54656.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    

