REDICCES >
ITCA-FEPADE - Escuela Especializada en Ingeniería >
Investigación (ITCA-FEPADE) >
Informes de Investigación (ITCA-FEPADE) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10972/3642
|
Título : | Sistema y método de detección de fallas por calentamiento en infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones usando vehículo aéreo no tripulado integrado con una cámara termográfica |
Autor : | Díaz Saravia, Morris William Cáceres Chiquillo, Juan José |
Materias: | Drones Aparatos voladores Termografía (producción de copias) Aerofotografía Tecnologías de la información y comunicación |
Issue Date: | Jan-2018 |
Editorial : | ITCA Editores |
Resumen : | En este documento se muestra el proceso de desarrollo de un sistema que permite capturar termogramas de infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones, como lo pueden ser subestaciones eléctricas aéreas, torres de telecomunicaciones, sistemas de antenas, etc., todo ello basado en el uso de un vehículo aéreo no tripulado (UAV). Estos termogramas, tras su posterior análisis, permiten tomar decisiones en cuando al mantenimiento preventivo y correctivo de tales infraestructuras. El proceso de revisión de puntos de calentamiento en infraestructura de telecomunicaciones y del sector eléctrico lo hacen técnicos especializados, quienes se suben a dichas infraestructura para hacer el mantenimiento, tareas que incluyen la captura de termogramas en los puntos de interconexión. Este proceso requiere un tiempo considerable, habilidades para subir a la estructura, arnés de seguridad y cinturón con herramientas. El sistema desarrollado, consiste en un UAV de última generación, al cual se le ha adaptado una cámara termográfica, el sistema realiza capturas de termogramas mediante una acción del operador del dron. La tarea se logra al utilizar una cámara termográfica, que permite capturar termogramas desde puntos previamente identificados por el operador del dron, para el accionamiento del disparador de la cámara se ha utilizado un sistema Raspberry, el cual captura la imagen de la cámara y la envía por conexión inalámbrica a una tablet que controla el operador del dron. |
ISBN : | 978-99961-50-79-1 |
URI: | http://hdl.handle.net/10972/3642 |
Appears in Collections: | Informes de Investigación (ITCA-FEPADE)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|