Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5158Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bendeck Ortiz, Óscar Benjamín | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-03-18T16:55:02Z | - | 
| dc.date.available | 2024-03-18T16:55:02Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.isbn | 978-99983-65-23-0 (eBook, pdf) | - | 
| dc.identifier.uri | http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5158 | - | 
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo muestra la teoría fundamental que debe manejarse para el diseño de procesos de producción, empezando con los fundamentos necesarios para la selección del proceso adecuado a través de la identificación del tipo producto a elaborar. Para una mayor perspectiva y mejores herramientas conceptuales al momento de diseñar procesos, se presenta el enfoque sistemático, donde desglosamos todos los elementos de un sistema para el análisis de un proceso de fabricación; a partir de este enfoque, introducimos los sistemas de producción comunes en la industria manufacturera y de servicios los cuales son: sistemas de producción por encargo, sistemas de producción tipo taller, sistemas de producción en masa, sistemas de producción de flujo continuo y sistemas de manufactura flexibles; el objetivo es identificar el sistema de producción ideal para cada tipo de producto y servicio. Otro de los conceptos fundamentales que deben manejarse al momento de diseñar procesos de producción es el ciclo de vida del producto o servicio y saberlo comparar con el ciclo de vida del proceso a través de la matriz producto-proceso; por el lado de los servicios, la herramienta necesaria para la comparación es la matriz de servicio-posicionamiento. Para finalizar, se exponen distintas herramientas gráficas, útiles para la visualización de los componentes y actividades, así como la asignación de responsabilidades y la distribución del espacio de trabajo en planta y oficina; para ello, se presentan la simbología ASME y ASNI, útiles para el diseño de procesos de manufactura y administrativos respectivamente. | es_ES | 
| dc.format.extent | 66 p. | es_ES | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES | 
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Pedagógica de El Salvador Dr. Luis Alonso Aparicio | es_ES | 
| dc.relation.isformatof | Reproducción del documento publicado en: http://sistemas.pedagogica.edu.sv/repositorio/principal/ | es_ES | 
| dc.rights | cc-by-nc © Universidad Pedagógica de El Salvador Dr. Luis Alonso Aparicio, 2024 | es_ES | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES | 
| dc.subject | Diseño de procesos de producción | es_ES | 
| dc.subject | Enfoque sistemático | es_ES | 
| dc.subject | Sistemas de producción | es_ES | 
| dc.subject | Ciclo de vida producto - Proceso | es_ES | 
| dc.subject | Herramientas gráficas de visualización | es_ES | 
| dc.title | Fundamentos teóricos generales para el diseño de procesos de elaboración de bienes materiales y servicios | es_ES | 
| dc.type | Book | es_ES | 
| dc.type.version | Version publicada | es_ES | 
| dc.subject.lemb | Planificación de la producción | es_ES | 
| dc.subject.lemb | Administración de la producción | es_ES | 
| dc.subject.lemb | Control de la producción | es_ES | 
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Libros (UPED) | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPED_Bendeck_Cuadernillo digital 15.03.2024.pdf | 66 p. | 2.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    

