Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5316Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Reynado, Maynor Guillermo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-22T21:35:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-22T21:35:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-21 | - |
| dc.identifier.citation | Reynado, Maynor G. (2025) | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5316 | - |
| dc.description.abstract | El documento es una guía estructurada para llevar a cabo el proceso de registro a la plataforma de QCAmap hasta la descarga de los pasajes codificados para su síntesis. | es_ES |
| dc.format.extent | 25 | es_ES |
| dc.format.mimetype | es_ES | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | UTLA Editorial | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | 1 | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | 1 | es_ES |
| dc.subject | Análisis | es_ES |
| dc.subject | Cualitativo | es_ES |
| dc.subject | Software | es_ES |
| dc.subject | QCAmap | es_ES |
| dc.title | El Análisis Cualitativo con QCAmap: Ejercicio práctico paso a paso | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
| dc.type.version | Version aceptada | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Institucional (UTLA) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis cualitativo con QCAMAP Guia paso a paso.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.