Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5401Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López Mira, José Rodolfo | - | 
| dc.contributor.author | Rodríguez, Víctor Manuel | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-04-04T17:55:21Z | - | 
| dc.date.available | 2025-04-04T17:55:21Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.citation | López Mira, J. R., & Rodríguez, V. M. (2018). Estudio sobre la evolución de las remesas familiares en El Salvador: 1991-2017. Presencia Universitaria, 4(2), 97-107 | es_ES | 
| dc.identifier.isbn | 2318-2315 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/5401 | - | 
| dc.description.abstract | Con esta investigación se da seguimiento al desenvolvimiento de las remesas que recibió El Salvador desde 1991 hasta junio de 2017. El estudio analiza tres períodos clave: 1991–1999 (con niveles iniciales irregulares y crecimiento estacional vinculado a eventos como Navidad), 2000–2008 (aumento sostenido interrumpido por la crisis financiera global de 2007–2009) y 2009–2016 (recuperación gradual postcrisis). Se destaca el impacto de la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que redujo significativamente los envíos de remesas, y la posterior recuperación a partir de 2011. El artículo también aborda metodologías de captación de datos y fuentes oficiales del Banco Central de Reserva de El Salvador. | es_ES | 
| dc.format.extent | 97-107 | es_ES | 
| dc.format.mimetype | es_ES | |
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.publisher | CONARES Editorial | es_ES | 
| dc.relation.ispartofseries | 4 | es_ES | 
| dc.relation.ispartofseries | 2 | es_ES | 
| dc.subject | remesas | es_ES | 
| dc.subject | tendencia al alza | es_ES | 
| dc.subject | sostenible | es_ES | 
| dc.subject | crisis | es_ES | 
| dc.subject | Banco Central de Reserva | es_ES | 
| dc.subject | crecimiento anual | es_ES | 
| dc.title | Estudio sobre la evolución de las remesas familiares en El Salvador: 1991-2017 | es_ES | 
| dc.type | Article | es_ES | 
| dc.type.version | Version publicada | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Vol4-Num1-2017 | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Art 9. Estudio Sobre la Evolución de las Remesas Familiares en El Salvador, 1991-2017.pdf | 15.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

