Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5429
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) | - |
dc.contributor.author | Elias Morales, Luis Ernesto | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-10T17:02:05Z | - |
dc.date.available | 2025-10-10T17:02:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-01 | - |
dc.identifier.issn | 2072-568X (electrónico) | - |
dc.identifier.uri | http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5429 | - |
dc.description.abstract | La Escuela de Ingeniería en Computación de ITCA-FEPADE diseñó y desarrolló un gemelo digital con elementos 3D para simular el comportamiento de un Control de Flujo y Nivel. El gemelo digital replica virtualmente el entorno físico de la instalación, incluyendo tanques de almacenamiento, bombas de flujo y sensores, utilizando algoritmos de control Proporcional Integral Derivativo PID, para regular y monitorear el flujo y el nivel de líquido en tiempo real. Esta herramienta permite analizar y optimizar el desempeño del controlador, proporcionando una plataforma segura para pruebas y mejoras sin afectar la operación real, permitiendo la formación práctica y evaluación del aprendizaje de los estudiantes en un entorno controlado y seguro. El gemelo digital fue diseñado y desarrollado utilizando herramientas tecnológicas innovadoras de Realidad Mixta y Aumentada, tales como Vectary, Unity, Vuforia y Visual Studio. Tomando como base un modelo matemático del proceso, se creó un programa computacional para que a partir de datos de entradas típicas de un control Proporcional Integral Derivativo PID, sea capaz de generar comportamientos similares a los que se producen en el proceso real. Se comprobaron los resultados de forma satisfactoria con pruebas en Matlab y de forma experimental. Al programa se le integraron objetos tridimensionales que en su conjunto conforman el simulador. | es_ES |
dc.format.extent | 14 - 19 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | es_ES | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ITCA Editores | es_ES |
dc.relation.ispartof | Revista Tecnológica | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Revista Tecnológica;no.17 p. 14 - 19 | - |
dc.rights | Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE | es_ES |
dc.subject | Realidad aumentada | es_ES |
dc.subject | realidad mixta | es_ES |
dc.subject | inteligencia artificial | es_ES |
dc.subject | herramientas tecnológicas | es_ES |
dc.subject | algoritmos PID | es_ES |
dc.subject | control de flujo | es_ES |
dc.title | Diseño y desarrollo de aplicación de gemelo digital de control de flujo y nivel FPC utilizando realidad mixta y aumentada | es_ES |
dc.title.alternative | Design and development of an application of digital FPC flow and level control twin applying mixed and augmented reality | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.type.version | Version publicada | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diseño y desarrollo de aplicación de gemelo digital.pdf | 1 Archivo: pdf, 2,78 MB | 2.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.