Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5431
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-10T17:02:59Z | - |
dc.date.available | 2025-10-10T17:02:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-01 | - |
dc.identifier.issn | 2072-568X (electrónico) | - |
dc.identifier.uri | http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5431 | - |
dc.description.abstract | La Escuela Especializada en Ingeniería ITCA FEPADE, MEGATEC La Unión, a través de la carrera Ingeniería en Logística y Aduanas, realizó un diagnóstico y un estudio descriptivo sobre la aplicación de Indicadores de Rendimiento KPI en los procesos logísticos de las Micro y Pequeñas Empresas MYPE, inscritas a la Agencia de Desarrollo Económico Local ADEL, La Unión. El proyecto tuvo la finalidad de proponer KPI utilizando un Cuadro de Mando Logístico. En el diagnóstico participaron 37 empresas del sector productivo inscritas en ADEL y que pertenecen a los municipios de Conchagua y La Unión. Dentro de los hallazgos el 84% desconocen el término, 86% no están aplicando indicadores, el 82% manifiesta no saber cómo aplicarlos, el 89% manifiesta no haber recibido ninguna capacitación, el 97.3% no posee algún software para medir el rendimiento y más de 50% manifestó estar en disponibilidad de usar Indicadores de Rendimiento KPI. Como resultado de la investigación se desarrolló una “Guía Metodológica para la Creación y Aplicación de Indicadores de Rendimiento” en los diferentes procesos logísticos de las MYPE, detallando la metodología a seguir para desarrollar el proceso de medición y control de cada actividad. Se diseñó un software para la implementación del Cuadro de Mando Logístico para medir y controlar el rendimiento de los procesos logísticos. Con la coordinación de ADEL y la aplicación de los resultados de este proyecto se contribuirá al crecimiento económico de estas empresas de los municipios de Conchagua y La Unión. | es_ES |
dc.format.extent | 51 - 56 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | es_ES | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ITCA Editores | es_ES |
dc.relation.ispartof | Revista Tecnológica | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Revista Tecnológica;no.17 p.51 - 56 | - |
dc.rights | Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE | es_ES |
dc.subject | Procesos logísticos | es_ES |
dc.subject | indicadores de rendimiento KPI | es_ES |
dc.subject | organización y métodos | es_ES |
dc.subject | producción PYMES | es_ES |
dc.subject | control de procesos | es_ES |
dc.subject | desarrollo local | es_ES |
dc.title | Aplicación de indicadores de rendimiento KPI en los procesos logísticos de las micro y pequeñas empresas, inscritas a la agencia de desarrollo económico local, ADEL La Unión | es_ES |
dc.title.alternative | Application of KPI performance indicators in the logistics processes of micro and small enterprises registered with the local development agency in La Unión, ADEL | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.type.version | Version publicada | es_ES |
dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aplicación de indicadores de rendimiento KPI.pdf | 1 archivo : PDF, 2.19 MB | 2.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.