Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5441Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramos Ramos, Noé Misael | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T21:15:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T21:15:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5441 | - |
| dc.description.abstract | La facturación electrónica se ha consolidado como una herramienta estratégica para fortalecer el control tributario y mejorar la recaudación fiscal en América Latina. El presente estudio tiene como objetivo analizar de qué manera este sistema contribuye a la transparencia y eficiencia de las administraciones tributarias en países como Colombia, Ecuador, Chile, México y Brasil. La investigación se desarrolló mediante un enfoque documental, basado en la revisión de artículos científicos, tesis y fuentes académicas obtenidas en bases de datos digitales. Los resultados evidencian que la implementación de la facturación electrónica ha favorecido la reducción de la evasión fiscal, el aumento de la recaudación y la optimización de los procesos administrativos, aunque su adopción inicial representó un desafío tecnológico y operativo para los Estados y contribuyentes. Se concluye que este sistema constituye un mecanismo efectivo para el control fiscal y la modernización de la gestión pública en la región. | es_ES |
| dc.format.mimetype | aplication/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Pedagógica de El Salvador Dr. Luis Alonso Aparicio | es_ES |
| dc.relation.isformatof | Reproducción del documento publicado en: http://sistemas.pedagogica.edu.sv/repositorio/principal/ | es_ES |
| dc.relation.ispartof | Uperspectiva, 2026, num. 7, p. 9-21 | es_ES |
| dc.subject | Tributación | es_ES |
| dc.subject | Finanzas | es_ES |
| dc.subject | Hacienda pública | es_ES |
| dc.subject | Presupuesto del Estado | es_ES |
| dc.subject | Ingreso nacional | es_ES |
| dc.subject | Política de ingreso | es_ES |
| dc.title | Facturación electrónica como herramienta de control tributario en Latinoamérica | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| dc.type.version | Version publicada | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista Uperspectiva (UPED) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Revista-Uperspectiva-No7-Art.1.pdf | 9-21 | 214.78 kB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.