Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5445Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vanegas Hernández, Samuel David | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-07T16:14:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-07T16:14:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.issn | 2309-7817 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5445 | - |
| dc.description.abstract | En los últimos años, las criptomonedas han adquirido una creciente relevancia en los mercados internacionales desde su surgimiento tras la crisis financiera global de 2008. Su expansión se debe a las características que las diferencian de la moneda tradicional, especialmente su descentralización, la eliminación de intermediarios financieros y el uso de la tecnología blockchain, que garantiza seguridad, trazabilidad y transparencia en las transacciones. Desde la creación del bitcoin, en 2009, el número de criptomonedas disponibles ha aumentado de forma exponencial, superando actualmente las veinte mil, con diferentes propósitos, niveles de adopción y grados de riesgo. La característica más distintiva de estos activos digitales es su elevada volatilidad, la cual representa tanto una oportunidad de alta rentabilidad como un factor de riesgo significativo. Esta volatilidad es lo que atrae a los inversores, pero también lo que convierte a las criptomonedas en instrumentos financieros de alto riesgo. Las fluctuaciones en sus precios responden a factores como la especulación del mercado, las políticas de regulación, las condiciones macroeconómicas y los cambios en la confianza del usuario. Por esta razón, las criptomonedas exigen una gestión del riesgo más rigurosa y estrategias de inversión diversificadas que permitan reducir la exposición a pérdidas. Comprender su comportamiento en el tiempo es esencial para analizar la relación entre las variaciones de su cotización y los niveles de riesgo financiero. El presente estudio busca ofrecer una visión integral sobre la dinámica de los precios de las criptomonedas y su impacto en las decisiones de inversión, aportando un marco de referencia útil tanto para investigadores como para analistas y participantes del mercado financiero. | es_ES |
| dc.format.mimetype | aplication/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Pedagógica de El Salvador Dr. Luis Alonso Aparicio | es_ES |
| dc.relation.isformatof | Reproducción del documento publicado en: http://sistemas.pedagogica.edu.sv/repositorio/principal/ | es_ES |
| dc.relation.ispartof | Uperspectiva, 2026, num. 7, p. 33-47 | es_ES |
| dc.subject | Dinero | es_ES |
| dc.subject | Inversión | es_ES |
| dc.subject | Ciclo económico | es_ES |
| dc.subject | Mercado financiero | es_ES |
| dc.subject | Política de precios | es_ES |
| dc.title | El comportamiento de la cotización de las criptomonedas en el tiempo y su relación con el riesgo de inversión | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| dc.type.version | Version publicada | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista Uperspectiva (UPED) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 03 Riesgo de inversion.pdf | 15 p. | 254.54 kB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.