Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5462Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Levi Cartagena, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Cortez, David Ernesto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T15:21:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T15:21:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01 | - |
| dc.identifier.issn | 2072-568X | - |
| dc.identifier.uri | http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5462 | - |
| dc.description.abstract | Este artículo presenta los resultados de un proyecto desarrollado por la Escuela de Ingeniería Eléctrica del Centro Regional Santa Ana. La investigación tuvo como objetivo el diseño e implementación de un sistema didáctico de control automático para la corrección del Factor de Potencia y monitorización de variables eléctricas en instalaciones de baja tensión, tales como voltaje, corriente, potencia y desbalance, para promover la innovación y el desarrollo tecnológico en el campo de la eficiencia energética. El sistema desarrollado utiliza tecnologías de procesamiento digital de señales a través de software, facilitando la integración de datos con el Internet de las Cosas (IoT) y la computación en la nube, permitiendo además la monitorización y gestión remota de variables eléctricas en tiempo real. Se implementó un monitor de variables eléctricas basado en LabVIEW con tarjetas DAQ para la digitalización, que se comunica con un PLC S7 1200, utilizando el protocolo MODBUS TCP/IP. La implementación consistió en el montaje de un tablero de control con equipos de protección, control y medición. Se validó el sistema mediante un muestreo exhaustivo registrando 1483 datos para su análisis. El análisis de los datos demostró que los voltajes se mantenían equilibrados (desbalance <2%) y el Factor de Potencia operaba en un nivel óptimo cercano a 0.98. Se observaron desbalances de corriente significativos, pero consistentes con el funcionamiento normal de las cargas conectadas. El sistema desarrollado optimiza el consumo y mejora la calidad del suministro eléctrico, funcionando además como herramienta didáctica para la formación de estudiantes de ingeniería eléctrica. La integración de LabVIEW facilita una gestión eficiente y toma de decisiones informadas, demostrando ser una inversión rentable que mejora la sostenibilidad y confiabilidad de la instalación. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ITCA Editores | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Tecnológica, n° 18, p.46 - 52.; | - |
| dc.subject | EFICIENCIA ENERGÉTICA | es_ES |
| dc.subject | CALIDAD DE POTENCIA | es_ES |
| dc.subject | CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA | es_ES |
| dc.subject | LABVIEW | es_ES |
| dc.subject | CONTROL AUTOMÁTICO | es_ES |
| dc.subject | MONITORIZACIÓN DE VARIABLES ELÉCTRICAS | es_ES |
| dc.title | Diseño de un sistema didáctico de control automático para corrección del factor de potencia y monitoreo de variables eléctricas en instalaciones de baja tensión | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista (ITCA-FEPADE) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA CORRECCIÓN DEL FACTOR (2).pdf | 1 archivo : PDF, 1.40MB | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.