Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5464Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pineda Luna, Eva Margarita | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T15:25:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T15:25:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01 | - |
| dc.identifier.issn | 2072-568X | - |
| dc.identifier.uri | http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5464 | - |
| dc.description.abstract | Este artículo presenta la evaluación de las emisiones de dióxido de carbono CO2, asociadas a la construcción de dos tipos de viviendas de interés social en El Salvador. El proyecto fue ejecutado por la Escuela de Ingeniería Civil y Arquitectura de ITCA-FEPADE, con la asesoría de la Universidad de Sevilla, España. Se analizaron dos sistemas constructivos diferentes, para casas construidas con bloques de concreto y de ladrillo de barro cocido macizo. La metodología se basó en el Análisis del Ciclo de Vida ACV, enfocándose en las etapas iniciales A1, A2, A3:Extracción, Transporte a Fábrica y Fabricación. Para cuantificar las emisiones de CO2, se utilizaron Declaraciones Ambientales de Producto DAP para materiales de origen europeo, pero con procesos de fabricación similares en El Salvador. Se identificaron y cuantificaron los materiales clave para cada sistema constructivo y se calcularon las emisiones equivalentes de CO2. Los resultados preliminares para la vivienda con sistema de bloque de concreto y la vivienda de ladrillo de obra o de barro macizo mostraron una huella de carbono total y por metro cuadrado. Los resultados de la investigación concluyen que la construcción con bloque de concreto genera mayores emisiones de CO2 en comparación con el ladrillo macizo, debido al alto consumo energético en la producción del cemento. Comprender estas emisiones es crucial para desarrollar estrategias de mitigación y promover la construcción sostenible. Para reducir significativamente la huella de carbono en la construcción de viviendas, se debe explorar y adoptar alternativas constructivas con menor impacto ambiental | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ITCA Editores | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Tecnológica, n° 18, p.28-33; | - |
| dc.subject | ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA | es_ES |
| dc.subject | BLOQUE DE CONCRETO | es_ES |
| dc.subject | CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE | es_ES |
| dc.subject | EMISIONES DE CARBONO | es_ES |
| dc.subject | HUELLA DE CARBONO | es_ES |
| dc.subject | LADRILLO DE BARRO | es_ES |
| dc.subject | VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL | es_ES |
| dc.title | Evaluación de las emisiones de dióxido de carbono co2 en dos tipos de procesos Constructivos de viviendas de interés social en el salvador. En asocio con la Universidad de sevilla, españa | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista (ITCA-FEPADE) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EVALUACIÓN DE LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO CO2 EN DOS TIPOS DE PROCESOS.pdf | 1 archivo PDF; 679 MB | 679.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.