Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5471Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Osorio Gómez, Fermín | - |
| dc.contributor.author | Ramírez Chévez, Benjamín Alessandro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T16:07:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T16:07:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01 | - |
| dc.identifier.issn | 2072-568X | - |
| dc.identifier.uri | http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5471 | - |
| dc.description.abstract | Este artículo contiene información referente al diseño e implementación de un proyecto multidisciplinario denominado “Sistema automatizado, intuitivo y amigable para el cálculo de proyectos fotovoltaicos de uso doméstico o industrial”; fue desarrollado por docentes investigadores de las carreras de Técnico en Ingeniería Eléctrica y Técnico en Ingeniería de Desarrollo de Software de ITCA-FEPADE Centro Regional San Miguel. Dentro de la metodología utilizada se identificaron los requerimientos clave para los procesos esenciales para el cálculo y dimensionamiento de sistemas solares fotovoltaicos domésticos o industriales, tanto aislados como conectados a la red. A partir de estos requisitos, se creó una base de datos relacional y se diseñaron interfaces de usuario para una aplicación móvil Android. Esta aplicación permite a técnicos y estudiantes del área de eléctrica automatizar cálculos y dimensionar sistemas solares fotovoltaicos, facilitando el diseño, levantamiento de datos y el presupuesto o cantidad de materiales. La aplicación resulta accesible en la Play Store para cualquier profesional del área eléctrica, contribuyendo al uso eficiente de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, para el diseño de sistemas solares fotovoltaicos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ITCA Editores | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Tecnológica, n° 18, p.57-61; | - |
| dc.subject | APLICACIÓN MÓVIL | es_ES |
| dc.subject | SISTEMA AISLADO | es_ES |
| dc.subject | SISTEMA INYECTADO A LA RED | es_ES |
| dc.subject | ANDROID | es_ES |
| dc.subject | ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | es_ES |
| dc.title | Diseño de un sistema automatizado, intuitivo y amigable para el cálculo de proyectos fotovoltaicos de uso doméstico o industrial | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista (ITCA-FEPADE) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO, INTUITIVO Y AMIGABLE PARA EL CÁLCULO.pdf | 1 archivo PDF; 1.24 MB | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.