Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5474Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García Barrera, Alma Verónica | - |
| dc.contributor.author | Torres, Tatiana | - |
| dc.contributor.author | Trejo, Zaida | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T16:10:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T16:10:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01 | - |
| dc.identifier.issn | 2072-568X | - |
| dc.identifier.uri | http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5474 | - |
| dc.description.abstract | La creciente preocupación por los efectos adversos de los colorantes artificiales ha impulsado la búsqueda de alternativas naturales.Los objetivos de este estudio son explorar la extracción y aplicación en alimentos de los pigmentos orgánicos provenientes de la Florde Jamaica y la Pitahaya, centrándose en sus metabolitos secundarios, betalaínas y antocianinas, los cuales aportan color y actividad antioxidante. Se evaluaron distintos métodos físicos de extracción. Para la Pitahaya, la separación por columna empacada resultó más eficaz que la centrifugación, el extracto fue aplicado a yogur, sorbete y encurtido de cebolla; éste no es estable a temperaturas mayores a la del medio ambiente, aproximadamente 25 °C, ni a pH ácidos. Por lo cual, no se recomienda su adición en productos alimenticios que requieran calentamientos, incluso moderados, ni tampoco a alimentos de carácter acido. Para la Flor de Jamaica, se empleó lixiviación y concentración por rotoevaporación, logrando una concentración de antocianinas de 2,862.4 mg/L y pH ácido. Este colorante demostró mayor estabilidad térmica y química, cuando se aplicó a alimentos como yogur y repostería, pero su compatibilidad con ciertos ingredientes es restringida. Estas características lo hacen propicio para ser incorporado a productos alimenticios ácidos y con bajo contenido en grasa. Es necesario ahondar en el estudio de aditivos o sustancias que contribuyan a retardar la degradación de los colorantes obtenidos, a fin de potenciar su capacidad tintórea en alimentos o cosméticos. | es_ES |
| dc.publisher | ITCA Editores | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Tecnológica, n° 18, p.13-21; | - |
| dc.subject | ANTIOXIDANTES | es_ES |
| dc.subject | ANTOCIANINAS | es_ES |
| dc.subject | COLORANES ORGÁNICOS | es_ES |
| dc.subject | EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS | es_ES |
| dc.subject | FLOR DE JAMAICA | es_ES |
| dc.subject | PITAHAYA | es_ES |
| dc.title | Extracción de colorantes orgánicos de flor de jamaica (HIBISCUS SABDARIFFA) Y pitahaya (HYLOCEREUS SPP) para su aplicación en productos alimenticios | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista (ITCA-FEPADE) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EXTRACCIÓN DE COLORANTES ORGÁNICOS DE FLOR DE JAMAICA (HIBISCUS SABDARIFFA).pdf | 1 archivo PDF; 1.67 MB | 1.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.