Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5476Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guevara Vásquez, Juan José | - |
| dc.contributor.author | Meléndez Molina, Geovanny | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T16:10:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T16:10:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01 | - |
| dc.identifier.issn | 2072-568X | - |
| dc.identifier.uri | http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5476 | - |
| dc.description.abstract | En este artículo se describe el proceso de investigación y los resultados obtenidos en el estudio de la aplicación de Inteligencia Artificial para predecir fallas en una planta de control de procesos industriales de flujo y presión. La investigación buscó identificar y evaluar modelos de Aprendizaje Automático que, una vez entrenados puedan predecir el estado operativo del proceso industrial con exactitud. El proyecto consistió en automatizar un Entrenador de Procesos de Flujo y Presión para publicar los datos de funcionamiento en tiempo real. El control neumático se modificó para simular por hardware fallas en el actuador corriente/presión (I/P) de la válvula de proceso que controla la presión del sistema. Los datos del proceso y de simulación de fallas fueron registrados para crear un conjunto de datos, Dataset clasificados. Con el Dataset, se entrenó y evaluó el desempeño de varios modelos de Aprendizaje Automático, ML. Finalmente, se utilizó una API de producción para cargar el modelo y evaluar el estado del proceso en tiempo real obteniendo un rendimiento superior al 90 % en las predicciones de falla. | es_ES |
| dc.publisher | ITCA Editores | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Tecnológica, n° 18, p.6-12; | - |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es_ES |
| dc.subject | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | es_ES |
| dc.subject | RED NEURONAL | es_ES |
| dc.subject | PERCEPTRON MULTICAPA | es_ES |
| dc.subject | BOSQUE ALEATORIO | es_ES |
| dc.subject | DATASET | es_ES |
| dc.subject | CONTROL DE PROCESOS | es_ES |
| dc.subject | NODE-RED | es_ES |
| dc.title | Aplicación de inteligencia artificial para predecir fallas en una planta de Control de procesos industriales | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista (ITCA-FEPADE) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| APLICACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA PREDECIR FALLAS EN UNA PLANTA.pdf | 1 archivo PDF; 846 KB | 846.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.