Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5500Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Castillo, Pleites, William Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T17:28:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T17:28:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5500 | - |
| dc.description.abstract | El Salvador experimenta su mejor desempeño económico en décadas. Su PIB crece a tasas que superan los promedios históricos. Pero ese crecimiento revela una transformación desigual: mientras algunas empresas escalaron y se convirtieron en medianas, otras luchan por mantener el paso. Un grupo específico, el más vulnerable, enfrenta el riesgo de quedar atrapado en empleos precarios. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Iniciativa DINAMICA - BCIE, Global Gateway, Unión Europea, KfW del gobierno de Alemania | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | mypes, economía salvadoreña, emprendedores, empresarios, microempresas, pequeñas empresas | es_ES |
| dc.title | El estado de la MYPE 2025: La otra cara de la economía | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe MYPE 2025.pdf | 34.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.