Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5509Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FLACSO, MINEC, PNUD | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T17:09:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T17:09:08Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5509 | - |
| dc.description | Este es el volumen I de tres | es_ES |
| dc.description.abstract | Este libro apoyo con criterios técnicos la toma de decisiones de focalización de los programas sociales, para contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias urbanas que viven en condiciones de pobreza y exclusión social. El Mapa da cuenta de las aglomeraciones de hogares que habitan en áreas precarias y de sus características demográficas y sociolaborales. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Gran Ducado de Luxemburgo | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | FLACSO, MINEC, PNUD | es_ES |
| dc.subject | pobreza, marginación, mapas, exclusión, indicadores económicos, | es_ES |
| dc.title | Mapa de pobreza urbana y exclusión social | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MAPA DE POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL I.pdf | 4.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.