Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5533Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Méndez Osorio, Elena Guadalupe | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T15:59:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T15:59:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-28 | - |
| dc.identifier.citation | Méndez Osorio, E. G. (2026). Factores de riesgo y transformación de barreras invisibles frente a la violencia multidimensional en las mujeres en carreras STEM de la Universidad Técnica Latinoamericana (UTLA) [Informe de investigación]. Universidad Técnica Latinoamericana. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5533 | - |
| dc.description.abstract | La violencia multidimensional en contextos universitarios representa una problemática que incide en la experiencia académica de las mujeres en carreras STEM, especialmente cuando persisten desigualdades, estereotipos de género, microviolencias y formas sutiles de exclusión que afectan su permanencia, participación y bienestar. En este marco, la investigación tuvo como objetivo analizar los factores de riesgo y las barreras invisibles que perpetúan la violencia multidimensional hacia mujeres estudiantes de carreras STEM de la Universidad Técnica Latinoamericana (UTLA), con el propósito de generar evidencia útil para la construcción de entornos académicos más inclusivos, seguros y equitativos. Metodológicamente, se desarrolló un enfoque mixto con diseño secuencial explicativo. La fase cuantitativa comprendió la aplicación de encuestas estructuradas a estudiantes, mientras que la fase cualitativa se realizó mediante grupos focales con mujeres estudiantes, lo que permitió profundizar en experiencias, percepciones y dinámicas vinculadas con el fenómeno estudiado. El análisis integró técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, complementadas con categorización temática de la información cualitativa. Los hallazgos evidenciaron manifestaciones visibles y sutiles de violencia multidimensional asociadas con factores individuales, socioculturales y académicos que condicionan la trayectoria formativa de las mujeres en áreas STEM. Como resultado, se elaboró una propuesta de lineamientos para la prevención y detección temprana de estas dinámicas, orientada a fortalecer la sensibilización institucional, promover relaciones académicas respetuosas y contribuir a la transformación de barreras invisibles dentro del ámbito universitario. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | UTLA Editorial | es_ES |
| dc.subject | educación superior | es_ES |
| dc.subject | El Salvador | es_ES |
| dc.subject | equidad de género | es_ES |
| dc.subject | ingeniería | es_ES |
| dc.subject | mujeres | es_ES |
| dc.subject | violencia basada en género | es_ES |
| dc.title | Factores de riesgo y transformación de barreras invisibles frente a la violencia multidimensional en las mujeres en carreras STEM de la Universidad Técnica Latinoamericana (UTLA) | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Institucional (UTLA) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1.Informe final_VBG en carreras STEM_ Elena Méndez - copia.pdf | Factores de riesgo y transformación de barreras invisibles frente a la violencia multidimensional en las mujeres en carreras STEM de la Universidad Técnica Latinoamericana (UTLA) | 2.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.