Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/591Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | UEES | spa | 
| dc.contributor.author | Menjívar de Patiño, Nadia | - | 
| dc.contributor.author | Fuentes de Sermeño, Tuth | - | 
| dc.contributor.author | López Pérez, Ethel Mireya | - | 
| dc.contributor.author | Mercado, Maria de los Angeles | - | 
| dc.contributor.author | Abarca, Mauricio | - | 
| dc.contributor.author | Alfaro Sifontes, Manuel | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-03-13T21:40:42Z | - | 
| dc.date.available | 2013-03-13T21:40:42Z | - | 
| dc.date.issued | 2011-12 | - | 
| dc.identifier.citation | Revista Crea Ciencia | spa | 
| dc.identifier.issn | 1818-202X | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/591 | - | 
| dc.description.abstract | Los sistemas de vigilancia permiten monitorear, evaluar y orientar los servicios de salud hacia el logro de la calidad. En este sentido, la facultad de Odontología UEES creó un sistema para medir el rendimiento estudiantil y el cumplimiento de los programas de estudio para las prácticas odontológicas del Doctorado en Cirugía Dental a ejecutarse en 4 fases. Las variables a vigilar fueron el grado de cumplimiento de las horas de práctica para cada nivel de la clínica y los tratamientos validos por asignatura realizados en paciente con los que se obtienen las horas requeridas | spa | 
| dc.format.extent | 9 p. | spa | 
| dc.format.mimetype | applicatio/pdf | - | 
| dc.language.iso | spa | spa | 
| dc.publisher | UEES | spa | 
| dc.relation.isformatof | Reproducción del documento publicado en | - | 
| dc.relation.ispartof | Crea Ciencia, Junio 2005, No2 | - | 
| dc.relation.ispartofseries | 11;Año7 | - | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa | 
| dc.subject | Rendimeinto Estudiantil | spa | 
| dc.subject | Cumplimiento de programas de estudio | spa | 
| dc.subject | Sistema de vigilancia | spa | 
| dc.subject | Practica odontológica | spa | 
| dc.subject | Calidad Académica | spa | 
| dc.subject | Programas de estudio | spa | 
| dc.title | Creación de un sistema de vigilancia para las prácticas odontológicas de la Facultad de Odontología de la UEES | spa | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa | 
| Aparece en las colecciones: | Revista Crea Ciencia (UEES) | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 11-19.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    

