Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/63Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Escuela, Biomédica | - | 
| dc.date.accessioned | 2012-04-23T16:04:54Z | - | 
| dc.date.available | 2012-04-23T16:04:54Z | - | 
| dc.date.issued | 2012-04-23 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/63 | - | 
| dc.description | Guía de laboratorio # 9 para la materia de Bioinstrumentación I de la carrera de Ingeniería Biomédica. | spa | 
| dc.description.abstract | Realizar una transmisión de la señal de ECG, a través de microondas.Determinar los fenómenos que intervienen en la transmisión de la señal. | spa | 
| dc.language.iso | spa | spa | 
| dc.subject | Biotelemetría | spa | 
| dc.subject | Biomédica | spa | 
| dc.subject | Bioinstrumentación | spa | 
| dc.title | Biotelemetría | spa | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | spa | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/draft | spa | 
| Aparece en las colecciones: | Biomédica (UDB) | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BIOINST_G09.pdf | 48.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.