Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/951Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | UDB | spa |
| dc.contributor.author | Ciencias Básicas | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-07T22:15:42Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-07T22:15:42Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/951 | - |
| dc.description.abstract | Guía de laboratorio No. 9 para la materia: Electricidad y Magnetísmo | spa |
| dc.format.extent | 7 p. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.subject | Electricidad | spa |
| dc.subject | Campo Magnético | spa |
| dc.subject | Corriente Eléctrica | spa |
| dc.title | Campo magnético terresre | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Básicas (UDB) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Campo magnético terrestre.pdf | 300.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons