Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4334
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) | spa |
dc.contributor.author | Martínez Pérez, Elvis Moisés | - |
dc.contributor.author | López de Jiménez, Rina Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T16:06:16Z | - |
dc.date.available | 2021-10-28T16:06:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-01 | - |
dc.identifier.isbn | 978-99961-39-68-0 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/4334 | - |
dc.description.abstract | Los objetivos de este proyecto fueron desarrollar un sistema telemático de monitoreo y control de variables microambientales para un invernadero y estación acuícola, aplicando tecnología LoraWan y e-Agricultura, en beneficio de la Escuela Nacional de Agricultura ENA. Para ello se establecieron los requerimientos funcionales para un correcto análisis y desarrollo del sistema telemático aplicando e-Agricultura y se procedió a desarrollar un software de análisis de datos por medio de Inteligencia de Negocios para una correcta interpretación de datos y toma de decisiones. Se realizó un estudio de requerimientos para la selección de las herramientas óptimas del proyecto, estableciendo Laravel como framework de desarrollo, Javascript y PHP. | spa |
dc.format.extent | 54 p. | spa |
dc.format.mimetype | Application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | ITCA Editores | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento publicado en: https://www.itca.edu.sv/publicaciones/ | spa |
dc.rights | by-nc-sa © Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, 2021 consta en icono https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Diseño de sistema multiplataforma innovador para el monitoreo y control de variables microambientales de un invernadero y una estación acuícola, aplicando e-Agricultura : propuesta para la Escuela Nacional de Agricultura, ENA | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.subject.lemb | Climatología agrícola - Equipo | spa |
dc.subject.lemb | Monitores ambientales - Automatización | spa |
dc.subject.lemb | Innovaciones agrícolas | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Informes de Investigación (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
01 Informe Final Computación 2020 ISBN Ebook.pdf | 6.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons