Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4556
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gámez López, Manuel de Jesús | - |
dc.contributor.advisor | Sánchez Santos, Oscar Armando | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T17:09:55Z | - |
dc.date.available | 2023-01-26T17:09:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.issn | 2072-568X (electrónico) | - |
dc.identifier.uri | http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4556 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio de factibilidad técnica realizado por docentes investigadores del Centro Regional MEGATEC Zacatecoluca se centró en desarrollar una investigación descriptiva y aplicada para escalar la comunicación de un Sistema Central de Monitoreo de Pacientes a dispositivos móviles. El objetivo principal del proyecto fue brindar alternativas para escalar y optimizar el acceso a la información de los signos vitales de pacientes, a través de la integración y desarrollo de herramientas informáticas y aplicaciones de terceros, con el software del sistema y componentes informáticos del Sistema Central de Monitoreo. El proyecto integró herramientas, conocimientos, habilidades, experiencias, métodos y procedimientos requeridos para el desarrollo e implementación de un sistema de comunicación interoperable entre aplicaciones heterogéneas. Se utilizaron protocolos y estándares para intercambiar información entre aplicaciones de salud HL7 y FHIR. | es_ES |
dc.format.extent | p. 43-47 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | ITCA Editores | es_ES |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento publicado en: https://www.itca.edu.sv/publicaciones/ | es_ES |
dc.relation.ispartof | Revista Tecnológica, 2022, num. 15, p. 43-47 | es_ES |
dc.rights | cc-by-nc-sa © Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, 2022 | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Dispositivos de almacenamiento | es_ES |
dc.subject | Equipo médico | es_ES |
dc.subject | Internet de las Cosas | es_ES |
dc.subject | Automatización - Aparatos e instrumentos | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad técnica para escalar el acceso a la información de signos vitales integrando herramientas informáticas heterogéneas e IoT, aplicado a un Sistema Central de Monitoreo, CMS | es_ES |
dc.title.alternative | Technical feasibility study to scale the access to vital signs information, integrating heterogeneous informatics tools and IoT, applied in a Central Monitoring System, CMS | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.type.version | Version publicada | es_ES |
dc.subject.lemb | Sistemas de comunicación en medicina - Automatización | es_ES |
dc.subject.lemb | Signos vitales - Equipo | es_ES |
dc.subject.lemb | Procesamiento electrónico de datos | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo7_RT22.pdf | 5 p. | 872.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons