Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5107
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alabi Hernández, Farah | - |
dc.contributor.author | Mendoza Mendoza, Gerson Gustavo | - |
dc.contributor.other | López Solano, Stephanie Ivette | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T02:12:32Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T02:12:32Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-08 | - |
dc.identifier.citation | MENDOZA-MENDOZA, Gerson Gustavo y LÓPEZ-SOLANO, Stephanie Ivette. 2022. Uso de dos moléculas de madurantes no herbicidas aplicadas mediante drones versus la maduración natural en cultivos de Caña de Azúcar (Saccharum officinarum) durante Zafra 2021/2022 de Ingenio La Cabaña S.A de C.V [Tesis de pregrado de Ingeniería en Alimentos y Ingeniería en Agroindustrial]. Universidad Dr. José Matías Delgado. Antiguo Cuscatlán, El Salvador. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5107 | - |
dc.description | Monografía presentada para optar al título de Ingeniero Agroindustrial y Ingeniero en Alimentos | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación “Uso de dos moléculas de madurantes no herbicidas aplicadas mediante drones versus la maduración natural en cultivos de Caña de Azúcar (Sacharum officinarum) durante Zafra 2021/2022” fue realizada en Cooperativa San Francisco, Suchitoto, Cuscatlán, El Salvador con intervención de Ingenio La Cabaña S.A de C.V. El objetivo fue realizar la evaluación en los efectos del uso de madurantes no herbicidas en el cultivo de caña de azúcar. Aplicados mediante vehículos no tripulados para optimizar su eficiencia de cada uno de los tratamientos y aumentar el control de aplicaciones de una manera uniforme para todo el terreno estudiado, variedad: CP 722086. Los tratamientos evaluados fueron: Moddus 25 ® (Trinexapac-Etil), Organosato ® y un Testigo Natural, sin aplicación. Las variables que fueron evaluadas con el uso de cada uno de estos métodos fue el rendimiento en porcentaje de sacarosa acumulado teniendo un impacto directo en los kg de azúcar por tonelada de caña. Mediante los análisis obtenidos fueron realizadas pruebas de Diseño de Bloques al Azar, Normalidad Kolmogorov – Smirnov entre tratamiento, asimismo la prueba de Homogeneidad de Levene y el Análisis de Varianza para la comprobación de las diferencias estadísticamente significativas en los tratamientos. Los tratamientos que presentaron mejores resultados fueron: Moddus 25 ®, posteriormente el uso de Organosato ®, por lo cual se recomienda el uso de madurantes no herbicidas en el cultivo de caña de azúcar para el mejoramiento de rendimiento del cultivo. Abstract The present research project “Use of two non-herbicide ripener molecules applies by drones versus natural ripening in sugarcane (Sacharum officinarum) crops during the 2021/2022 harvest” was carried out in Cooperativa San Francisco, Suchitoto, Cuscatlán, El Salvador, with intervention of Ingenio La Cabaña S.A de C.V. The objective was to evaluate the effects of the use of non-herbicide ripening agents in sugarcane cultivation. Applied by means of unmanned vehicles to optimize the efficiency of each of the treatments and increase irrigation control in uniform manner for the entire field studied, variety: CP 722086. The treatments evaluated were: Moddus 25 ® (Trinexapac- Ethyl), Organosate ® and Natural Control, without application. The variables that were evaluated with the use of each of these methods were the yield in percentage of sucrose accumulated, having a direct impact on the kilograms of sugar per ton of cane. By means of the analyses obtained, was used Randomized Block Design, Kolmogorov-Smirnov, Normality tests were carried out between treatments, as well as the Levene Homogeneity test and the Analysis of Variance to verify the statistically significant differences in the treatments. The treatments that showed the best results were: Moddus 25 ®, followed by the use of Organosate ®, which is why the use of non-herbicide ripening agents is recommended in sugarcane cultivation to improve crop yield. | es_ES |
dc.format.extent | 127 | es_ES |
dc.format.mimetype | es_ES | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | es_ES |
dc.rights | Publicado bajo la Licencia Cretive Commons: Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Caña de Azúcar | es_ES |
dc.subject | Rendimiento | es_ES |
dc.subject | Dron | es_ES |
dc.subject | Sugar cane | es_ES |
dc.subject | Performance | es_ES |
dc.subject | Drone | es_ES |
dc.title | Uso de dos moléculas de madurantes no herbicidas aplicadas mediante drones versus la maduración natural en cultivos de Caña de Azúcar (Saccharum officinarum) durante Zafra 2021/2022 de Ingenio La Cabaña S.A de C.V | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type.version | Version publicada | es_ES |
dc.subject.lemb | Azúcar indistria azucarera | es_ES |
dc.subject.lemb | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject.lemb | Agricultura | es_ES |
dc.subject.lemb | Caña de azucar- Cultivo | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Pregrado (UJMD): Tesinas y Monografías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0003004-ADTESGU.pdf | 4.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons