Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/2329| Título : | El consumo de bebidas carbonatadas como factor de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en estudiantes universitarios. | 
| Autor : | Universidad Evangélica de El Salvador (UEES) Velasco Rodríguez, José Armando Vargas Abrego, María Auxiliadora Cruz Arana, Carmen Alicia  | 
| Palabras clave : | Bebidas carbonatadas Tolerancia a la glucosa  | 
| Fecha de publicación : | abr-2014 | 
| Editorial : | Universidad Evangélica de El Salvador | 
| Citación : | Velasco Rodríguez, José Armando, Vargas Abrego, María Auxiliadora, Cruz Arana, Carmen Alicia. (Abril, 2014).El consumo de bebidas carbonatadas como factor de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en estudiantes universitarios, Crea Ciencias,Vol.9 , No.1, 7 p. ISSN: 1818-202X | 
| Resumen : | El Objetivo del estudio fue determinar el efecto de la frecuencia y cantidad de consumo de bebidas carbonatadas, sobre los valores de glucosa en ayunas y tolerancia a la glucosa en un grupo de 189 estudiantes de segundo y tercer año de la carrera Doctorado en Medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador,que representó el 75.6% del total de los estudiantes matriculados en estos niveles de la carrera. El estudio se realizó durante los meses de agosto y septiembre de 2013, cuya tipología fue de tipo descriptivo,correlacional y transversal. | 
| URI : | http://hdl.handle.net/10972/2329 | 
| ISSN : | 1818-202X | 
| Aparece en las colecciones: | Revista Crea Ciencia (UEES) | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Consumo de bebidas carbonatadas como factor de riesgo de diabetes melllitus tipo 2 en estudiantes universitarios.pdf | 326.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.