Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/3276Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | Universidad Francisco Gavidia (UFG) | spa | 
| dc.contributor.author | Sancho, Eduardo | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-02-10T17:21:08Z | - | 
| dc.date.available | 2018-02-10T17:21:08Z | - | 
| dc.date.issued | 2008-08 | - | 
| dc.identifier.issn | 1992-6510 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/3276 | - | 
| dc.description.abstract | En mis ultimas cinco investigaciones, entre los años 2002 y 2006, aparece repetidamente el desorden territorial del Estado, para impulsar el crecimiento, con la ausencia de planificación del desarrollo sostenible y de población. En el año 2002, con el tema demográfico, referido a sobrepoblación y ausencia de planificación familiar, que provocan desorden social, económico y ambiental, reagrupándose tres sociedades: la Sociedad Formal y la Sociedad Informal en el territorio nacional; y en los asentamientos extraterritoriales: la Sociedad Salvadoreña Transnacional Migratoria. En el año 2003, la migraciones, confirman la aparición de una nueva sociedad. | spa | 
| dc.format.extent | 35 p. | spa | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa | 
| dc.language.iso | spa | spa | 
| dc.publisher | UFG Editores | spa | 
| dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa | 
| dc.relation.ispartof | Realidad y Reflexión, 2008, Año. 7, núm. 23, p. 22-35 | spa | 
| dc.rights | cc-by-nc-sa © Universidad Francisco Gavidia, 2008 | spa | 
| dc.rights.uri | htttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa | 
| dc.subject | Pobreza | spa | 
| dc.title | Pobreza, crecimiento económico, energía renovable y sostenible: caso El Salvador dos recursos naturales | spa | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa | 
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa | 
| Aparece en las colecciones: | Artículos publicados en Revistas (UFG) | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Pobresa, crecimiento económico, energía renovable y sostenible.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    

