Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5429
Título : | Diseño y desarrollo de aplicación de gemelo digital de control de flujo y nivel FPC utilizando realidad mixta y aumentada |
Otros títulos: | Design and development of an application of digital FPC flow and level control twin applying mixed and augmented reality |
Autor : | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) Elias Morales, Luis Ernesto |
Palabras clave : | Realidad aumentada realidad mixta inteligencia artificial herramientas tecnológicas algoritmos PID control de flujo |
Fecha de publicación : | ene-2024 |
Editorial : | ITCA Editores |
Series : | Revista Tecnológica;no.17 p. 14 - 19 |
Resumen : | La Escuela de Ingeniería en Computación de ITCA-FEPADE diseñó y desarrolló un gemelo digital con elementos 3D para simular el comportamiento de un Control de Flujo y Nivel. El gemelo digital replica virtualmente el entorno físico de la instalación, incluyendo tanques de almacenamiento, bombas de flujo y sensores, utilizando algoritmos de control Proporcional Integral Derivativo PID, para regular y monitorear el flujo y el nivel de líquido en tiempo real. Esta herramienta permite analizar y optimizar el desempeño del controlador, proporcionando una plataforma segura para pruebas y mejoras sin afectar la operación real, permitiendo la formación práctica y evaluación del aprendizaje de los estudiantes en un entorno controlado y seguro. El gemelo digital fue diseñado y desarrollado utilizando herramientas tecnológicas innovadoras de Realidad Mixta y Aumentada, tales como Vectary, Unity, Vuforia y Visual Studio. Tomando como base un modelo matemático del proceso, se creó un programa computacional para que a partir de datos de entradas típicas de un control Proporcional Integral Derivativo PID, sea capaz de generar comportamientos similares a los que se producen en el proceso real. Se comprobaron los resultados de forma satisfactoria con pruebas en Matlab y de forma experimental. Al programa se le integraron objetos tridimensionales que en su conjunto conforman el simulador. |
URI : | http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/5429 |
ISSN : | 2072-568X (electrónico) |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diseño y desarrollo de aplicación de gemelo digital.pdf | 1 Archivo: pdf, 2,78 MB | 2.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.